Description
Général | |
---|---|
Type | Ordinateur personnel |
Facteur de forme | Tout-en-un – avec Support de moniteur à fonction complète |
Appareils intégrés | Haut-parleurs stéréo |
Sécurité intégrée | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Couleur | Noir corbeau |
Localisation | Langue:anglais,allemand,français,hollandais / région:Belgique |
Processeur / Chipset | |
---|---|
CPU | Intel Core i5 (10ème génération) 10400T |
Fréquence d’horloge | 2 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.6 GHz |
Nombre de coeurs | 6 cœurs |
Nombre d’unités centrales | 1 |
Nombre maximum d’unités centrales | 1 |
Type de chipset | Intel B460 |
Mémoire cache | |
---|---|
Taille installée | 12 Mo |
Cache par processeur | 12 Mo |
RAM | |
---|---|
Taille installée | 16 Go / 32 Go (maximum) |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Vitesse de mémoire effective | 2666 MHz |
Vitesse nominale de la mémoire | 2666 MHz |
Format | SO DIMM 260 broches |
Emplacements | 2 (Totale) / 1 (vide) |
Caractéristiques | Architecture de mémoire bicanal |
Caractéristiques de configuration | 1 x 16 GB |
Disque dur | |
---|---|
Type | SSD – M.2 2280 |
Capacité | 1 x 512 Go |
Fabricant | Samsung |
Type d’interface | PCI Express 3.0 x4 |
Caractéristiques | TCG Opal Encryption |
Contrôleur de stockage | |
---|---|
Type | 1 x SATA |
Stockage optique | |
---|---|
Type | Graveur de DVD |
Lecteur de carte | |
---|---|
Type | Lecteur de carte 3 en 1 |
Cartes mémoire flash prises en charge | Carte mémoire SD,Carte mémoire SDHC,carte mémoire SDXC |
Moniteur | |
---|---|
Type de moniteur | LED |
Taille de la diagonale | 23.8″ |
Résolution native | 1920 x 1080 (Full HD) |
Écran large | Oui |
Format de l’image | 16:9 |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Luminosité de l’image | 250 cd/m² |
Rapport de contraste d’image | 1000:1 |
Caractéristiques du moniteur | Anti-éblouissement,Grand angle de visualisation,sans bordure |
Contrôleur graphique | |
---|---|
Processeur graphique | Intel UHD Graphics 630 |
Interfaces vidéo | HDMI |
Sortie audio | |
---|---|
Normes de conformité | Audio haute définition |
Haut-parleurs inclus | 2 x canal droit / gauche |
Caméra | |
---|---|
Caméra | Oui |
Résolution | 1080p |
Caractéristiques | 2 microphones intégrés,indicateur à LED,protection de la vie privée |
Appareil d’entrée | |
---|---|
Type | Souris,clavier |
Clavier | |
---|---|
Nom du clavier | Lenovo Calliope Keyboard |
Interface | USB |
Localisation et disposition | Belge |
Souris | |
---|---|
Nom de souris | Lenovo Calliope Mouse |
Interface | USB |
Réseaux | |
---|---|
LAN sans fil pris en charge | Oui |
Carte NIC sans fil | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 |
Protocole de liaison de données | Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,Bluetooth 4.2 |
Extension/connectivité | |
---|---|
Baies | 1 (total) / 1 (libre) x interne 2.5″ |
Emplacements | 2 (total) / 0 (libre) x M.2 Card |
Interfaces | 1 x USB-C 3.1 Gen 1 2 x USB 3.1 Gen 1 (1 arrière,1 côté) 3 x USB 2.0 (2 latéraux,1 arrière) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x entrée HDMI 1 x sortie HDMI 1 x casque/microphone (1 côté) |
Divers | |
---|---|
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Interface de montage VESA | 100 mm |
Normes de conformité | RoHS,TUV Rheinland Low Blue Light Certification,TUV Rheinland Ultra Low Noise Certification |
Alimentation | |
---|---|
Type de périphérique | Adaptateur secteur |
Tension requise | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Alimentation fournie | 90 Watt |
Efficacité | 88% |
Système d’exploitation / Logiciels | |
---|---|
Système d’exploitation fourni | Windows 10 Pro Édition 64 bits néerlandais/anglais/français/allemand |
Normes environnementales | |
---|---|
Certifié TCO | TCO Certified All-in-One PCs 8 |
Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Version ENERGY STAR | 8.0 |
Dimensions et poids | |
---|---|
Dimensions &Poids – Détails | 54.1 cm – 22 cm – 48.4 cm – 6.8 kg – avec support 54.1 cm – 5.97 cm – 33.7 cm – 5 kg – sans support |
Largeur | 54.1 cm |
Profondeur | 22 cm |
Hauteur | 48.4 cm |
Poids | 6.8 kg |
Reviews
There are no reviews yet.